FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
130g Silk-papper 1 165 8 1 295 8 1 333 8 1 356 8 2 001 8 2 798 8 4 988 8
170g Silk-papper 1 227 8 1 386 8 1 495 8 1 584 8 2 933 8 3 644 8 6 302 8
250g Silk-papper 1 306 8 1 487 8 1 654 8 1 786 8 2 849 8 4 352 8 8 256 8
350g Silk-papper 1 786 1 2 340 3 2 897 3 3 400 3 4 593 3 6 969 3 11 814 3
90g Offsetpapper 1 488 1 1 829 1 2 186 1 2 531 1 3 892 1 6 360 2 7 849 2
120g offset-papper 1 368 8 1 560 8 1 651 8 1 714 8 2 378 8 3 351 8 6 356 8
200g offset-papper 2 126 1 2 683 1 3 220 1 3 745 1 5 886 1 8 999 2 12 858 2
300g offset-papper 2 237 1 2 856 1 3 454 1 4 055 1 6 564 1 10 475 2 15 254 2
260g Chromokartong 1 732 1 2 265 3 2 796 3 3 283 3 4 336 3 6 475 3 11 215 3
135g Återvunnet papper 1 553 1 1 979 1 2 388 1 2 784 1 4 374 1 7 613 1 10 021 2
170g Återvunnet papper 1 626 8 1 863 8 2 201 8 2 478 8 3 397 8 4 580 8 7 981 8
250g Återvunnet papper 2 266 1 2 929 1 3 573 1 4 210 1 6 843 1 11 156 2 16 594 2
275g Gmund Verge White 3 616 1 5 457 1 7 285 1 9 113 1 16 635 1 31 693 1 61 195 1
275g Gmund Verge Creme 3 616 1 5 457 1 7 285 1 9 113 1 16 635 1 31 693 1 61 195 1
Plast, 125 mikron 2 738 1 3 826 1 4 900 1 5 966 1 10 296 1 18 984 1 36 091 1
Plast, 250 mikron 3 228 1 4 733 1 6 197 1 7 667 1 13 691 1 25 806 1 49 568 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;